Distances de fixation des planchettes Rockpanel Lines²
Hauteur maximale de bâtiment (m) recouvert à l’aide de Rockpanel Lines², recouvrement d’au moins deux champs.
Les hauteurs de bâtiments plus élevées n’ont pas fait l’objet d’un calcul et en cas de situation particulière (forme du bâtiment, effets de turbulences), si le bâtiment se trouve dans une zone de catégorie de vent ou dans n’importe quelle situation spéciale, consultez toujours Rockpanel.
Rockpanel Lines² 8
Hauteur maximale de bâtiment (m) recouvert à l’aide de Lines² 8 mm, montage avec clips
| | Lines² XL 8 | Lines² S 8 |
| | Entraxe 500 mm max. | Entraxe 500 mm max. |
| Vitesse du vent | Terrain | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
| 23 m/s | IV | 30 m* | 30 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 10 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 30 m* | - | 30 m* | 30 m* |
| I | 22 m | - | 30 m* | 30 m |
| 24 m/s | IV | 30 m* | 30 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 10 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 30 m | - | 30 m* | 30 m |
| I | 16 m | - | 30 m* | 16 m |
| 25 m/s | IV | 30 m* | 22 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 6 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 22 m | - | 30 m* | 22 m |
| I | 10 m | - | 30 m* | 10 m |
| 26 m/s | IV | 30 m* | 16 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 6 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 16 m | - | 30 m* | 16 m |
| I | 6 m | - | 30 m* | 6 m |
Rockpanel Lines² 10
Hauteur maximale de bâtiment (m) recouvert à l’aide de Lines² 10 mm, montage avec clous filetés Rockpanel (2,1/2,3 x 27 mm) double
| | Lines² XL 10 | Lines² S 10 |
| | Entraxe 600 mm max. | Entraxe 600 mm max. |
| Vitesse de vent | Terrain | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
| 23 m/s | IV | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
| II | 30 m* | 16 m | 30 m* | 30 m* |
| I | 22 m | 6 m | 30 m* | 30 m* |
| 24 m/s | IV | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 30 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 30 m | 10 m | 30 m* | 30 m* |
| I | 16 m | - | 30 m* | 30 m* |
| 25 m/s | IV | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 22 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 16 m | 6 m | 30 m* | 30 m* |
| I | 10 m | - | 30 m* | 30 m* |
| 26 m/s | IV | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 16 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 10 m | 6 m | 30 m* | 30 m* |
| I | 6 m | - | 30 m* | 30 m* |
Hauteur maximale de bâtiment recouvert à l’aide de Lines² 10 mm, montage avec clous filetés Rockpanel (2,1/2,3 x 27 mm) simple
| | Lines² XL 10 | Lines² S 10 |
| | Entraxe 600 mm max. | Entraxe 600 mm max. |
| Vitesse du vent | Terrain | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
| 23 m/s | IV | 22 m | 16 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 10 m | - | 30 m* | 30 m |
| II | - | - | 30 m | 10 m |
| I | - | - | 16 m | 6 m |
| 24 m/s | IV | 22 m | 10 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 6 m | - | 30 m* | 22 m |
| II | - | - | 22 m | 6 m |
| I | - | - | 10 m | - |
| 25 m/s | IV | 16 m | 10 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 6 m | - | 30 m* | 16 m |
| II | - | - | 16 m | 6 m |
| I | - | - | 6 m | - |
| 26 m/s | IV | 10 m | - | 30 m* | 30 m* |
| III | - | - | 30 m | 16 m |
| II | - | - | 10 m | - |
| I | - | - | 6 m | - |